Sports League 2026
Pass totalt
1957
Tid totalt
1 864 timmar
Km totalt
9394
Aktiva lag
35
Varmt välkommen till SeaSportal!
SeaSportal är Sjömansservice motionsverktyg för sjöfolk.
Här kan du som jobbar i sjöfartsbranschen föra din träningsdagbok och, tillsammans med dina kollegor, hjälpa ditt lag att tjäna poäng och öka välmåendet ombord.
Sjöanställda på fartyg tävlar i Sports League och kontorsanställda tävlar i Office League.
Det finns även individuella tävlingar för dig som springer, simmar eller cyklar men dessa får du själv anmäla dig till under fliken ”Din sida”.
Vår förhoppning är att SeaSportal ska motivera dig till att investera tid i dig själv och din träning samtidigt som det bidrar positivt till sjöfolks hälsa.
![]() | TESTA VÅR APP Du har väl inte missat att du kan använda appen Active At Sea för att nå SeaSportal, din träningsdagbok och dina eventuella tävlingar. Active At Sea finns att ladda ned i App Store och Google Play. |
FRÅGOR OCH SYNPUNKTER
Under FAQ samlar vi de vanligaste frågorna och där finns också ett kontaktformulär, där du kan ställa frågor och lämna synpunkter.
Maila gärna in träningsbilder till oss på seasportal@sjofartsverket.se
Lycka till med träningen!
Top 10 Teams
Sports League 2026 - Seafarers only| 1 | Gotland | 58,56p |
| 2 | Tavastland | 58,29p |
| 3 | Fröja | 43,80p |
| 4 | Ramelia | 39,00p |
| 5 | Sigrid | 35,86p |
| 6 | Oden | 29,83p |
| 7 | Carmen | 29,60p |
| 8 | Pool | 29,20p |
| 9 | Nabucco | 23,80p |
| 10 | EX Furuvik | 23,00p |
Top 10 Teams
Office League 2026| 1 | OFFICE - NOS HSSE-Q | 26,80p |
| 2 | Furetank Kontor | 15,20p |
| 3 | Sjömansservice | 14,80p |
| 4 | IOP | 13,20p |
| 5 | Sjöbefälsföreningen | 10,60p |
| 6 | Oden | 1,60p |
| 7 | Fastighetsenheten | 1,20p |
| 1 | Johan Löwenhamn | 1 590 km |
| 2 | Peter Franklin | 945 km |
| 3 | Per Skoglund | 837 km |
| 4 | Klas Utbult | 723 km |
| 5 | Bernnie Flores | 567 km |
| 6 | Benny Vestergren | 474 km |
| 7 | Anabela Junceiro | 288 km |
| 8 | Ulf Holmström | 144 km |
| 9 | Patrik Solenborg | 128 km |
| 10 | Pontus Bergstrom | 114 km |
| 1 | Tommy Andersson | 55 pass |
| 2 | Joakim Malm | 41 pass |
| 3 | John Lindskog | 32 pass |
| 4 | Marcus Söderström | 29 pass |
| 5 | Patrik Solenborg | 28 pass |
| 6 | Joakim Ottingius | 26 pass |
| 7 | Staffan Henrik Andren | 24 pass |
| 8 | Jeffrey Espuerta | 22 pass |
| 9 | Fleming Andreasson | 22 pass |
| 10 | Max Ekdahl | 21 pass |
| 1 | Malin Andersson | 363 km |
| 2 | Per Lundholm | 324 km |
| 3 | Jeffrey Espuerta | 280 km |
| 4 | Klas Utbult | 261 km |
| 5 | Ulf Holmström | 259 km |
| 6 | Albin Palmedal | 232 km |
| 7 | Hannes Örberg Kätterer | 222 km |
| 8 | Daniel Andersson | 189 km |
| 9 | Kari Oikarinen | 187 km |
| 10 | Staffan Henrik Andren | 157 km |
| 1 | Göran Johansson | 26 km |
| 2 | Ulf Svedberg | 24 km |
| 3 | Greger Jönsson | 14 km 900 m |
| 4 | Jahn Stenström | 14 km 100 m |
| 5 | Mats Larsson | 9 km |
| 6 | Max Westman | 8 km 449 m |
| 7 | Joakim Malm | 5 km 375 m |
| 8 | Hannes Örberg Kätterer | 5 km 100 m |
| 9 | Staffan Henrik Andren | 3 km 100 m |
| 10 | Micael Bohman | 2 km 840 m |
