Sports League 2026
Pass totalt
875
Tid totalt
833 timmar
Km totalt
3914
Aktiva lag
31
Varmt välkommen till SeaSportal!
SeaSportal är Sjömansservice motionsverktyg för sjöfolk.
Här kan du som jobbar i sjöfartsbranschen föra din träningsdagbok och, tillsammans med dina kollegor, hjälpa ditt lag att tjäna poäng och öka välmåendet ombord.
Sjöanställda på fartyg tävlar i Sports League och kontorsanställda tävlar i Office League.
Det finns även individuella tävlingar för dig som springer, simmar eller cyklar men dessa får du själv anmäla dig till under fliken ”Din sida”.
Vår förhoppning är att SeaSportal ska motivera dig till att investera tid i dig själv och din träning samtidigt som det bidrar positivt till sjöfolks hälsa.
![]() | TESTA VÅR APP Du har väl inte missat att du kan använda appen Active At Sea för att nå SeaSportal, din träningsdagbok och dina eventuella tävlingar. Active At Sea finns att ladda ned i App Store och Google Play. |
FRÅGOR OCH SYNPUNKTER
Under FAQ samlar vi de vanligaste frågorna och där finns också ett kontaktformulär, där du kan ställa frågor och lämna synpunkter.
Maila gärna in träningsbilder till oss på seasportal@sjofartsverket.se
Lycka till med träningen!
Top 10 Teams
Office League 2026| 1 | Sjöbefälsföreningen | 10,60p |
| 2 | Furetank Kontor | 6,60p |
| 3 | Sjömansservice | 4,00p |
| 4 | Gotland | 3,60p |
| 5 | Fastighetsenheten | 1,20p |
| 6 | Sjömansservice - Rosenhill | 0,80p |
| 1 | Johan Löwenhamn | 809 km |
| 2 | Benny Vestergren | 360 km |
| 3 | Bernnie Flores | 323 km |
| 4 | Ulf Holmström | 111 km |
| 5 | Philip Tan | 106 km |
| 6 | Pontus Bergstrom | 85 km |
| 7 | Patrik Solenborg | 57 km |
| 8 | Christopher Waldenberg | 48 km |
| 9 | Per Lundholm | 31 km |
| 10 | Magnus Hansson | 8 km |
| 1 | Tommy Andersson | 29 pass |
| 2 | Joakim Malm | 28 pass |
| 3 | Jonas Vedsmand | 19 pass |
| 4 | Patrik Solenborg | 15 pass |
| 5 | Malin Andersson | 14 pass |
| 6 | Marcus Söderström | 14 pass |
| 7 | Jeffrey Espuerta | 13 pass |
| 8 | Philip Stromlind | 12 pass |
| 9 | Henrik Engberg | 12 pass |
| 10 | Staffan Henrik Andren | 10 pass |
| 1 | Malin Andersson | 244 km |
| 2 | Hannes Örberg Kätterer | 222 km |
| 3 | Per Lundholm | 161 km |
| 4 | Jeffrey Espuerta | 146 km |
| 5 | Ulf Holmström | 90 km |
| 6 | Göran Johansson | 71 km |
| 7 | Staffan Henrik Andren | 71 km |
| 8 | Max Westman | 55 km |
| 9 | Kari Oikarinen | 55 km |
| 10 | Carl Billengren | 52 km |
| 1 | Ulf Svedberg | 12 km 750 m |
| 2 | Göran Johansson | 11 km 900 m |
| 3 | Max Westman | 8 km 449 m |
| 4 | Hannes Örberg Kätterer | 5 km 100 m |
| 5 | Mats Larsson | 4 km 800 m |
| 6 | Jahn Stenström | 4 km 500 m |
| 7 | Philip Tan | 2 km |
| 8 | Greger Jönsson | 2 km |
| 9 | Staffan Henrik Andren | 1 km 900 m |
| 10 | Ulf Holmström | 722 m |
